Suzuki Fronx telah meluncur di Indonesia, Rabu (28/5). Selain eksterior atau tampilan luar, kendaraan berjenis low SUV tersebut juga menyita perhatian melalui interior yang mewah.

Suzuki Fronx dirancang dengan kabin yang memadukan kenyamanan dan kesan premium. Interior mobil ini mengusung kombinasi warna hitam dan bordeaux atau merah anggur, memberikan nuansa elegan sekaligus sporty.
Jok Suzuki Fronx terbuat dari perpaduan material kulit dan fabric yang terasa lembut namun tetap kokoh. Kombinasi bahan ini memberikan kenyamanan duduk baik untuk perjalanan harian maupun jarak jauh.
Secara tampilan, penggunaan material tersebut, ditambah kombinasi warnanya, membuat interior Suzuki Fronx tampak lebih mewah dibandingkan para kompetitor. Lebih lagi, joknya juga menggunakan model semi-sporty yang menawarkan kenyamanan sekaligus gaya.

Menariknya, Suzuki Fronx sudah punya head-up display (HUD) yang menambah kesan modern di bagian kabin. Fitur tersebut tak dimiliki para pesaingnya, bahkan di varian tertinggi.
Selain HUD, Suzuki Fronx varian tertinggi sudah punya Tilt & Telescopic Steering, 360 View Camera, Steering Wheels with Cruise Control Button & Paddle Gear Shift.
Berikut Fitur ADAS di Suzuki Fronx Varian Tertinggi
ALL NEW ERTIGA HYBRID |
|
| GA | IDR 282.200.000 |
| GL MT | IDR 298.200.000 |
| GL AT | IDR 307.200.000 |
| HYBRID GX MT | IDR 310.500.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 318.700.000 |
| HYBRID CRUISE MT | IDR 320.500.000 |
| HYBRID CRUISE AT | IDR 331.000.000 |
| HYBRID CRUISE MT 2TONE | IDR 322.700.000 |
| HYBRID CRUISE AT 2TONE | IDR 333.200.000 |
APV |
|
| BLIND VAN | IDR 208.400.000 |
| GE | IDR 247.500.000 |
| GL | IDR 264.600.000 |
| GX | IDR 268.800.000 |
| SGX | IDR 272.200.000 |
e VITARA |
|
| e Vitara Single Tone | IDR 759.600.000 |
| e Vitara TwoTone | IDR 762.600.000 |
| e Vitara Single Tone (with Home Charging) | IDR 771.600.000 |
| e Vitara TwoTone (with Home Charging) | IDR 774.600.000 |
FRONX |
|
| GL MT | IDR 274.600.000 |
| GL AT | IDR 285.800.000 |
| HYBRID GX MT | IDR 297.300.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 315.800.000 |
| HYBRID SGX AT | IDR 342.100.000 |
| HYBRID SGX AT 2TONE | IDR 344.100.000 |
GRAND VITARA MC |
|
| GLX AT | IDR 461.500.000 |
| GLX AT TWO TONE | IDR 464.500.000 |
JIMNY 3 DOOR |
|
| MT (Single Tone) | IDR 560.000.000 |
| AT (Single Tone) | IDR 570.000.000 |
| MT (Two Tone) | IDR 562.500.000 |
| AT (Two Tone) | IDR 572.500.000 |
JIMNY 5 DOOR |
|
| JIMNY 5 DOORS MT | IDR 570.000.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 580.000.000 |
| JIMNY 5 DOORS MT 2TONE | IDR 572.500.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT 2TONE | IDR 582.500.000 |
NEW CARRY |
|
| Flat-Deck STD | IDR 199.000.000 |
| Flat-Deck AC - PS | IDR 207.500.000 |
| Wide-Deck STD | IDR 200.000.000 |
| Wide-Deck AC - PS | IDR 208.000.000 |
NEW XL7 HYBRID |
|
| ZETA MT | IDR 308.000.000 |
| ZETA AT | IDR 317.000.000 |
| HYBRID BETA MT | IDR 326.300.000 |
| HYBRID BETA AT | IDR 337.000.000 |
| HYBRID ALPHA MT | IDR 336.800.000 |
| HYBRID ALPHA AT | IDR 346.500.000 |
| HYBRID ALPHA MT 2TONE | IDR 339.800.000 |
| HYBRID ALPHA AT 2TONE | IDR 349.600.000 |
| ALPHA KURO | IDR 351.500.000 |
| ALPHA KURO 2TONE | IDR 353.600.000 |
S-PRESSO |
|
| SPRESSO MT | IDR 199.100.000 |
| SPRESSO AGS | IDR 209.600.000 |