Rajanya Pick Up
Suzuki New Carry Pick Up, Mitra bisnis yang paling cocok untuk anda, dengan mesin yang bandel, irit, mudah perawatannya, dan telah terbukti ketangguhannya serta ketahanannya.
Dengan bodi mobil tangguh. Bodi kuat dan tangguh dalam berbagai kondisi jalan, dilengkapi dengan pelindung belakang kabin. Suzuki New Carry Pick Up dengan bodi mobil tangguh. Bodi kuat dan tangguh dalam berbagai kondisi jalan, dilengkapi dengan pelindung belakang kabin.
Suzuki memberikan penyegaran untuk andalan mereka ini. Carry diberikan perubahan yang terbilang minor di bagian eksterior, terutama grille dan bemper depan. Dengan desain ini, sang pikap terlihat lebih modern dan dinamis sekaligus memberikan kesan kokoh. Penting untuk sebuah kendaraan niaga.
Mengenai dimensi. Bak New Carry Pick Up kini memiliki panjang 2.505 mm, lebar 1.745 mm dan tinggi 425 mm. Ruang angkut ini sanggup menampung muatan seberat 1 ton. Agar isi tetap aman selama perjalanan, pelanggan dapat memanfaatkan pengait yang ada di sekeliling bak untuk mengikatkan barang. Ada 12 pengait tipe FD (Flat Deck) dan 22 pada tipe WD (Wide Deck).
Penambahan penting, Suzuki Carry 2021 kini dilengkapi alat pemadam api ringan (APAR). Selain untuk keselamatan, ini sejalan dengan usaha Suzuki untuk mendukung regulasi baru pemerintah soal kewajiban memiliki alat tersebut di mobil.
Supaya tidak bosan, Carry juga dibekali fitur hiburan berupa head unit single DIN. Ada juga varian yang dibekali AC, power steering elektrik, dan jok yang bisa diatur maju-mundur (sliding). Tidak lupa, supaya tidak mudah digondol penjahat, ada fitur immobilizer.
ALL NEW ERTIGA HYBRID |
|
| GA | IDR 282.200.000 |
| GL MT | IDR 298.200.000 |
| GL AT | IDR 307.200.000 |
| HYBRID GX MT | IDR 310.500.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 318.700.000 |
| HYBRID CRUISE MT | IDR 320.500.000 |
| HYBRID CRUISE AT | IDR 331.000.000 |
| HYBRID CRUISE MT 2TONE | IDR 322.700.000 |
| HYBRID CRUISE AT 2TONE | IDR 333.200.000 |
APV |
|
| BLIND VAN | IDR 208.400.000 |
| GE | IDR 247.500.000 |
| GL | IDR 264.600.000 |
| GX | IDR 268.800.000 |
| SGX | IDR 272.200.000 |
e VITARA |
|
| e Vitara Single Tone | IDR 759.600.000 |
| e Vitara TwoTone | IDR 762.600.000 |
| e Vitara Single Tone (with Home Charging) | IDR 771.600.000 |
| e Vitara TwoTone (with Home Charging) | IDR 774.600.000 |
FRONX |
|
| GL MT | IDR 274.600.000 |
| GL AT | IDR 285.800.000 |
| HYBRID GX MT | IDR 297.300.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 315.800.000 |
| HYBRID SGX AT | IDR 342.100.000 |
| HYBRID SGX AT 2TONE | IDR 344.100.000 |
GRAND VITARA MC |
|
| GLX AT | IDR 461.500.000 |
| GLX AT TWO TONE | IDR 464.500.000 |
JIMNY 3 DOOR |
|
| MT (Single Tone) | IDR 560.000.000 |
| AT (Single Tone) | IDR 570.000.000 |
| MT (Two Tone) | IDR 562.500.000 |
| AT (Two Tone) | IDR 572.500.000 |
JIMNY 5 DOOR |
|
| JIMNY 5 DOORS MT | IDR 570.000.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 580.000.000 |
| JIMNY 5 DOORS MT 2TONE | IDR 572.500.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT 2TONE | IDR 582.500.000 |
NEW CARRY |
|
| Flat-Deck STD | IDR 199.000.000 |
| Flat-Deck AC - PS | IDR 207.500.000 |
| Wide-Deck STD | IDR 200.000.000 |
| Wide-Deck AC - PS | IDR 208.000.000 |
NEW XL7 HYBRID |
|
| ZETA MT | IDR 308.000.000 |
| ZETA AT | IDR 317.000.000 |
| HYBRID BETA MT | IDR 326.300.000 |
| HYBRID BETA AT | IDR 337.000.000 |
| HYBRID ALPHA MT | IDR 336.800.000 |
| HYBRID ALPHA AT | IDR 346.500.000 |
| HYBRID ALPHA MT 2TONE | IDR 339.800.000 |
| HYBRID ALPHA AT 2TONE | IDR 349.600.000 |
| ALPHA KURO | IDR 351.500.000 |
| ALPHA KURO 2TONE | IDR 353.600.000 |
S-PRESSO |
|
| SPRESSO MT | IDR 199.100.000 |
| SPRESSO AGS | IDR 209.600.000 |