The Grand Vitara returns with stunning upgrades and a bold character. Equipped with an efficient engine and Suzuki’s Smart Hybrid Vehicle System (SHVS), it lets you take on any challenge with a range of cutting-edge features. The Grand Vitara reflects Suzuki’s commitment to delivering a reliable and refined SUV.

ALL NEW ERTIGA HYBRID |
|
| GA | IDR 282.200.000 |
| GL MT | IDR 298.200.000 |
| GL AT | IDR 307.200.000 |
| HYBRID GX MT | IDR 310.500.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 318.700.000 |
| HYBRID CRUISE MT | IDR 320.500.000 |
| HYBRID CRUISE AT | IDR 331.000.000 |
| HYBRID CRUISE MT 2TONE | IDR 322.700.000 |
| HYBRID CRUISE AT 2TONE | IDR 333.200.000 |
APV |
|
| BLIND VAN | IDR 208.400.000 |
| GE | IDR 247.500.000 |
| GL | IDR 264.600.000 |
| GX | IDR 268.800.000 |
| SGX | IDR 272.200.000 |
e VITARA |
|
| e Vitara Single Tone | IDR 759.600.000 |
| e Vitara TwoTone | IDR 762.600.000 |
| e Vitara Single Tone (with Home Charging) | IDR 771.600.000 |
| e Vitara TwoTone (with Home Charging) | IDR 774.600.000 |
FRONX |
|
| GL MT | IDR 274.600.000 |
| GL AT | IDR 285.800.000 |
| HYBRID GX MT | IDR 297.300.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 315.800.000 |
| HYBRID SGX AT | IDR 342.100.000 |
| HYBRID SGX AT 2TONE | IDR 344.100.000 |
GRAND VITARA MC |
|
| GLX AT | IDR 416.000.000 |
| GLX AT TWO TONE | IDR 419.000.000 |
JIMNY 3 DOOR |
|
| MT (Single Tone) | IDR 456.800.000 |
| AT (Single Tone) | IDR 470.500.000 |
| MT (Two Tone) | IDR 459.800.000 |
| AT (Two Tone) | IDR 473.500.000 |
JIMNY 5 DOOR |
|
| JIMNY 5 DOORS MT | IDR 474.800.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 488.500.000 |
| JIMNY 5 DOORS MT 2TONE | IDR 477.800.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT 2TONE | IDR 491.500.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT WHITE RHINO | IDR 502.600.000 |
NEW CARRY |
|
| Flat-Deck STD | IDR 199.000.000 |
| Flat-Deck AC - PS | IDR 207.500.000 |
| Wide-Deck STD | IDR 200.000.000 |
| Wide-Deck AC - PS | IDR 208.000.000 |
NEW XL7 HYBRID |
|
| ZETA MT | IDR 265.500.000 |
| ZETA AT | IDR 276.500.000 |
| HYBRID BETA MT | IDR 292.900.000 |
| HYBRID BETA AT | IDR 304.100.000 |
| HYBRID ALPHA MT | IDR 304.100.000 |
| HYBRID ALPHA AT | IDR 315.300.000 |
| HYBRID ALPHA MT 2TONE | IDR 306.100.000 |
| HYBRID ALPHA AT 2TONE | IDR 317.300.000 |
| ALPHA KURO | IDR 319.300.000 |
| ALPHA KURO 2TONE | IDR 321.300.000 |
S-PRESSO |
|
| SPRESSO MT | IDR 199.100.000 |
| SPRESSO AGS | IDR 209.600.000 |